Воблер DUO Realis Jerkbait 160 S SW рассчитан на твичинг и морскую рыбалку в солёной воде. Приманка длиной 16 см и весом 33 или 35 г подходит для охоты на хищную рыбу.
Модель сочетает в себе классическую форму минноу и элементы типа Flat Side Crank — благодаря этому воблер создаёт интенсивные блики в воде во время движения. Лопасть с тонкими краями помогает снизить сопротивление при забросе. В конструкции применена система дальнего заброса: два вольфрамовых шарика способствуют увеличению дистанции заброса и генерируют шумовой эффект, который привлекает хищника издалека.
Распределение грузиков разного размера внутри воблера обеспечивает оптимальный баланс и специфическую игру. Приманка демонстрирует эффективность как при рывковой проводке (твичинге), так и при равномерной проводке с паузами. Во время пауз выраженный роллинг способен спровоцировать хищника на атаку.
Воблер оснащён UV‑покрытием, которое может повышать его заметность в воде. Доступны различные цветовые решения — шартрез, оранжевый, зелёный, жёлтый, матовый, лазурный, перламутровый, голография, мультиколор, чёрный, серый, белый и другие (всего 17 вариантов).
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Длина, см | 16 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Количество крючков | 3 |
| Кольцо, # | 3,5 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект, UV |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект, UV |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Тип | минноу |
| Тип крючка | 3 тройника |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Упаковка, шт | 1 |
| Цвет | шартрез, оранжевый, зеленый, желтый, матовый |
| Цвет | зеленый, лазурный, перламутровый, оранжевый, голография, мультиколор |
| Цвет | черный, серый, белый, мультиколор |
| Цвет | красный, бордовый, серебристый, серый, белый, перламутровый |
| Цвет | шартрез, желтый, зеленый, серебристый, серый, белый, сиреневый, голография, мультиколор, УФ |
| Цвет | серебристый, голубой, синий, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | серебристый, УФ |
| Цвет | серебристый, серый, красный, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | зеленый, золотистый, желтый, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | синий, серебристый, серый, розовый, голография, мультиколор |
| Цвет | черный, фиолетовый, сиреневый, серебристый, серый, белый, желтый, голография, мультиколор |
| Цвет | серебристый, серый, хаки, сиреневый, белый, желтый, мультиколор |
| Цвет | синий, голубой, серебристый, серый, розовый, голография, мультиколор |
| Цвет | коричневый, сиреневый, желтый, перламутровый, белый, прозрачный |
| Цвет | желтый, зеленый, белый, темно-коричневый, голография, мультиколор |
| Цвет | белый, серебристый, голография, мультиколор |
| Цвет | хаки, желтый, золотистый, коричневый, оранжевый, черный, мультиколор |
| Цвет | розовый, красный, белый, зеленый, мультиколор |
| Цвет | желтый, зеленый, оранжевый, черный, мультиколор, матовый |
| Цвет | золотстый, желтый, черный, коричневый, оранжевый, мультиколор, хром |
Войдите, чтобы задать вопрос — ответ придёт на почту.
Вопросов пока нет.
Отзывов пока нет.